Zobrazení dat uživatele
Zvolte druh energie:
| Celková spotřeba |
1889898 kWh
|
Celková cena dodané energie |
5208982,69 Kč
|
Celková cena za ostatní platby |
0,00 Kč
|
| Období od | Období do | Spotřeba | Cena | Cena ostatní |
| 01.01.2007 | 31.01.2007 | 45007 kWh | 140335,90 | 0,00 |
| 01.02.2007 | 27.02.2007 | 40153 kWh | 129131,20 | 0,00 |
| 01.03.2007 | 31.03.2007 | 42503 kWh | 135178,10 | 0,00 |
| 01.04.2007 | 30.04.2007 | 39649 kWh | 120049,20 | 0,00 |
| 01.05.2007 | 31.05.2007 | 41773 kWh | 125097,60 | 0,00 |
| 01.06.2007 | 30.06.2007 | 39281 kWh | 119174,60 | 0,00 |
| 01.07.2007 | 31.07.2007 | 37038 kWh | 113843,40 | 0,00 |
| 01.08.2007 | 31.08.2007 | 28425 kWh | 94555,98 | 0,00 |
| 01.09.2007 | 30.09.2007 | 27812 kWh | 93073,45 | 0,00 |
| 01.10.2007 | 31.10.2007 | 26987 kWh | 96505,58 | 0,00 |
|
Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - část A - Program EFEKT